Gaillac : découvrez la liste des subventions allouées aux associations en 2010
Voici la liste des subventions allouées aux associations qui ont été votées à la dernière séance du conseil municipal pour un montant global de 875 525 euros.
A noter que plusieurs associations n’avait pas encore déposé leur dossier complet de demande de subvention comme l’Agaci (la subvention était de 9 500 euros en 2009) ou la radio R d’Autan ( 4 500 euros en 2009). Ces subventions seront votées par le conseil municipal au fur et à mesure de la réception des demandes. Ces subventions ne prennent pas en compte aussi la mise à disposition gratuite des salles municipales ainsi que la participation des services municipaux qui aident souvent à l’organisation matérielle de certaines manifestations.
Voici la liste :
| Nom de l’association | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Comité Social du Personnel Municipal | 26 026,89 | 15 000,00 |
| Radio Albigès | 1 525,00 | 1 525,00 |
| A.V.F Gaillac-Accueil | 750 | 750 |
| ADDAH (assoc.des accidentés de la vie) | 700 | 500 |
| Amicale des véhicule anciens | 500 | 300 |
| Amicale Gaillacoise Modélisme | 300 | |
| ASPECT | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Assoc pour Perpétuer souvenir des internées des Camps/Brens | 500 | 500 |
| BRAD81 | 200 | 200 |
| Donneurs de Sang Bénévoles de Gaillac (ADDSB) | 250 | 250 |
| Entente Cordiale Gaillacoise | 200 | 200 |
| Fed. Nationale Anciens Combattants Algérie, Tunisie, Maroc | 500 | 500 |
| Féd. Nationale des Retraités de la Gendarmerie ( FNRG) | 100 | 100 |
| Nat. des Anciens Combattants de la Résistance | 200 | 200 |
| Nature et progres du tarn | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Sauvegarde Eglise de Vors | 173 | |
| Société Des Oeuvres Emilie de Vialar | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Souvenir Français | 100 | 100 |
| Union Féd.tarnaise des Anciens Combattants et Victimes de Guerre | 300 | 300 |
| Union locale C.F.D.T | 230 | 230 |
| UNSA | 230 | 230 |
| Amicale des Sapeurs Pompiers de Gaillac | 3 500,00 | 3 100,00 |
| Jeunes Sapeurs Pompiers Gaillac | 1 200,00 | 1 600,00 |
| Atelier occitan du bois | 5 000,00 | 5 000,00 |
| USEP Groupe Vendôme | 15 428,00 | 14 210,00 |
| Assoc Gestion Ecoles Privées Eugénie de Guérin et St Charles | 168 000,00 | 170 000,00 |
| APE Ecole Sainte Cécile D’Aves | 150 | 150 |
| OCCE La Clavelle | 600 | 240 |
| Foyer Laique de Téssonnieres | 600 | 5 075,00 |
| USEP Sainte Cécile d’Aves | 10 962,00 | |
| APEL St-Charles et Eugénie de Guérin | 100 | 100 |
| F.C.P.E | 150 | |
| Parents d’élèves de l’enseignement public(PEEP) | 150 | 100 |
| Sportive « LA VAILLANTE » – Lycée (assoc) | 800 | 800 |
| Sportive collège Albert Camus | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 400 coups + Festival cinéma Européen | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Amis des Guérin | 300 | 300 |
| Amis des Orgues de Gaillac | 500 | 500 |
| Bridge Club | 100 | |
| Atelier sur cour | 150 | 150 |
| Caspe-Gaillac-Santa Maria a Vico | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Chorale La Treille | 800 | 800 |
| Chorale l’Autan | 600 | 600 |
| Cinefeuille | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Confrérie de la Dive Bouteille Gaillac | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Densité | 4 500,00 | 4 000,00 |
| Gaill’Oc | 500 | 500 |
| Gaill’arts | 200 | 200 |
| GAILLAVAL | 3 000,00 | 2 000,00 |
| Groupe Folklorique « LOS CACAROTIERS » Gaillac | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Harmonie de Gaillac | 4 500,00 | 4 500,00 |
| La Calendreta | 500 | 500 |
| La Crouzetterie | 150 | 150 |
| Les Fils d’Exduran | 50 | 100 |
| Peintres du Gaillacois | 600 | 600 |
| Philatélique Gaillacoise | 300 | 300 |
| Promotion quartier ancien de la portanelle | 750 | 750 |
| Quai Saint Jacques | 300 | 300 |
| Rideau Rouge | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Scouts et Guides de France | 400 | 400 |
| Scrabble Club Gaillacois | 150 | 150 |
| T.A.G Tourisme et Animation en Pays Gaillacois | 30 000,00 | 20 000,00 |
| Union des Groupes Folkloriques Midi-Pyrénées | 1 500,00 | 1 000,00 |
| Union Musicale de Gaillac | 900 | 900 |
| Aéro club du Gaillacois | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Aéro club du Gaillacois gestionnaire aérodrome | 9 000,00 | 9 000,00 |
| ASPTT Omnisport | 3 000,00 | 4 000,00 |
| Assoc Sportive des Vignerons | 700 | 1 500,00 |
| ASTTG (Tennis de table) | 500 | 400 |
| Attelage du Tarn (assoc.départementale) | 700 | 800 |
| Basket Gaillacois | 22 000,00 | 25 000,00 |
| Boule d’Or | 1 500,00 | 1 000,00 |
| Club Subaquatique Gaillacois | 600 | 600 |
| Ecole Tarnaise d’arts martiaux AIKIDO | 220 | 280 |
| Entente bouliste Gaillacoise | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Etoile Bouliste | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Fuji-Kai Gaillac | 800 | 1 000,00 |
| Full Karaté club | 300 | 300 |
| Gaillac Auto Sport | 500 | 500 |
| Gaillac Handbal club | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Gaillac Musculation | 100 | 100 |
| Gaillac Rando | 300 | 300 |
| Gaillac Savate Club | 300 | 300 |
| Gymnastique Volontaire Gaillacoise | 300 | 300 |
| Judo Club Gaillacois | 500 | 500 |
| Mini-Ailes Gaillacoises – Section Aéromodélisme | 700 | 700 |
| Pêche et Pisciculture Gaillac (AAPPMA) | 600 | 200 |
| Récrée à Corps | 350 | 350 |
| Tennis Club Gaillac | 2 500,00 | 2 500,00 |
| U.A.G Rugby | 42 000,00 | 35 000,00 |
| U.A.G. Natation | 3 000,00 | 2 000,00 |
| Union Bouliste Gaillacoise | 400 | 400 |
| Union Sportive Du Gaillacois ( Football ) | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Fédération Régionale MJC Midi-Pyrénées (POSTE DIRECTEUR ) | 48 612,00 | 49 780,00 |
| FRANCAS LOISIRS de Gaillac et CLAE | 125 000,00 | 130 000,00 |
| Maison des Jeunes et de la Culture de Gaillac | 100 000,00 | 105 000,00 |
| Los Amis de l’Oustal | 200 | 200 |
| Amicale Foyer des Vieux Travailleurs du Gaillacois | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Club de l’Amitié | 850 | 850 |
| V.M.E.H | 100 | 200 |
| C.I.D.F.F | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Croix Rouge Française Gaillac | 1 700,00 | 1 800,00 |
| Parole de Femmes | 900 | 1 200,00 |
| Restaurants du coeur | 1 000,00 | 1 200,00 |
| Secours Catholique | 1 700,00 | 1 800,00 |
| Secours Populaire Français Antenne Gaillac | 1 700,00 | 1 800,00 |
| Assoc. Lou Mercat | 915 | 8 000,00 |
| ADIL 81 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| CCRP | 1 000,00 | |
| Mission Locale du Tarn Nord | 11 632,92 | 13 200,00 |
| Pépinières entreprises TARN et DADOU | 5 000,00 | 5 000,00 |
| ALMA | 307,52 | 350 |
| Assoc Petites Villes de France 1 041,83 1 170,00 | 1 041,83 | 1 170,00 |
| Les Plus Beaux Détours de France | 3 500,00 | 3 500,00 |
| C.C.A.S. | 90 200,00 | 120 000,00 |
| TOTAL | 833 819,16 | 875 525,00 |
Aucun autre article à lire























[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Gaillac Info direct. Gaillac Info direct a dit: Gaillac : découvrez la liste des subventions allouées aux associations en 2010 http://bit.ly/cFhx8d [...]