Palmarès du 30ème Concours des vins de Gaillac. Tous les résultats !
Lundi 18 mai 2009 a eu lieu le 30ème concours des vins de Gaillac. Ce rendez-vous incontournable du Sud-Ouest rassemble près de 95% de la production des vins de Gaillac. Organisé par la Maison des vins de Gaillac, il est depuis une quinzaine d’années agréé par la Communauté Européenne.
Cette année, 63 vignerons ont présenté 322 échantillons, parmi lesquels le jury a pu évaluer des Gaillac rouges, Gaillac blancs sec, Gaillac blancs doux, Gaillac rosés ou autres Méthode Gaillacoise. Primés en deux catégories : professionnels et consommateurs, les Gaillac rouges ainsi que les Gaillac blancs ont rencontré un vif succès.
Parmi ce palmarès représentatif de la diversité des Vins de Gaillac, 61 vins ont été plébiscité par les professionnels, répartis en 25 ceps d’or, 22 ceps d’argent et 14 ceps de bronze suivant 16 catégories.
Le jury de consommateurs a quant à lui décerné 6 Ceps d’or aux seuls Blancs doux, blancs secs et Gaillac rouges.
Le Printemps du Gaillac (21 au 24 mai) va être l’occasion d’aller découvrir les vins de Gaillac médaillés chez les vignerons.
Voici ci-dessous tous les résultats. Retrouver les coordonnées des vignerons sur www.vins-gaillac.com où directement sur Gaillac Info ici
Les résultats concours professionnels :
| Vins | MED. | Domaine | Producteur | Cuvée | Mill. |
|---|---|---|---|---|---|
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2008 | OR | Terroir de Lagrave | Lagrave | 2008 | |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2008 | OR | Cave de Labastide de Lévis | Labastide | 2008 | |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2008 | ARGENT | Domaine d’Escausses | BALARAN Jean Marc | L’Ombre Fraiche | 2008 |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2008 | ARGENT | Château Lécusse | OLESEN Mogens | Cuvée Spéciale | 2008 |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2008 | BRONZE | Château de Tauziès | MOULY Olivier | 2008 | |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2008 | BRONZE | Château Baron | VERDIER Et Fils | 2008 | |
| AOC GAILLAC BLANC PERLE 2008 | OR | Château Clément Termes | DAVID Olivier | 2008 | |
| AOC GAILLAC BLANC PERLE 2008 | ARGENT | Cave de Labastide de Lévis | Labastide | 2008 | |
| AOC GAILLAC BLANC PERLE 2008 | BRONZE | Vigné Lourac | GAYREL Alain et Vincent | Vigné Lourac – Terrae Veritas | 2008 |
| AOC GAILLAC BLANC SEC FUT 2007 | OR | Domaine d’Escausses | BALARAN Jean Marc | La Vigne du l’Oubli | 2007 |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX 2008 | OR | Vigné Lourac | GAYREL Alain et Vincent | Vigné Lourac – Terrae Veritas | 2008 |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX 2008 | ARGENT | Domaine Mas Pignou | AUQUE Bernard | 2008 | |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX 2008 | ARGENT | Domaine Barreau | BARREAU JC | Caprice d’Automne | 2008 |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX 2008 | ARGENT | Mas des Combes | LARROQUE Rémi | 2008 | |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX FUT 2007 | OR | Domaine Vayssette | VAYSSETTE Patrice | Cuvée Maxime | 2007 |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX FUT 2007 | ARGENT | Domaine d’Escausses | BALARAN Jean Marc | Les Vendanges Dorées | 2007 |
| AOC GAILLAC ROSE 2008 | OR | Domaine Carcenac | CARCENAC Cédric | 2008 | |
| AOC GAILLAC ROSE 2008 | OR | Domaine de Larroque | NOUVEL V et P | 2008 | |
| AOC GAILLAC ROSE 2008 | OR | Domaine de Graddé | COURSIERES Etienne | 2008 | |
| AOC GAILLAC ROSE 2008 | ARGENT | Château Bourguet | BORDERIES Jean et Jérôme | 2008 | |
| AOC GAILLAC ROSE 2008 | BRONZE | Domaine Mas Pignou | AUQUE Bernard | 2008 | |
| AOC GAILLAC ROSE 2008 | BRONZE | Cave de Labastide de Lévis | Esprit de Labastide | 2008 | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | OR | Domaine d’Escausses | BALARAN Jean Marc | La Vigne Blanche | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | OR | Château de Tauziès | MOULY Olivier | 2007 | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | OR | Mas d’Aurel | MOLINIER / AYMARD | Cuvée Alexandra | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | OR | Domaine de Gineste | MAUGEAIS – DELMOTTE | Cuvée Pourpre | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | ARGENT | Château de Rhodes | LEPINE Eric | 2007 | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | ARGENT | Domaine Rotier | ROTIER – MARRE | Les Gravels | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | ARGENT | Baron Thomières | THOMIERES Laurent | Jument Blanche | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | BRONZE | Domaine du Moulin | HIRISSOU Jean Paul et Nicolas | Cuvée Réservé | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | BRONZE | Vigné Lourac | GAYREL Alain et Vincent | Vigné Lourac – Terrae Veritas | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | BRONZE | Le Haut des Vergnades | BLANC Philippe | Cuvée La Carrayrié | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE 2006 | OR | Château de Rhodes | LEPINE Eric | 2006 | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2006 | ARGENT | Domaine des Cassagnols | STILHART Eric | Cuvée des Collines | 2006 |
| AOC GAILLAC ROUGE 2006 | BRONZE | Domaine de Pialentou | GERVAIS Jean | Les Gentilles Pierres | 2006 |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2007 | OR | Domaine du Moulin | HIRISSOU Jean Paul et Nicolas | Cuvée Vieille Vigne | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2007 | OR | Domaine Vayssette | VAYSSETTE Patrice | Cuvée Léa | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2007 | ARGENT | Domaine Barreau | BARREAU JC | L’ancestral | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2007 | ARGENT | Château de Rhodes | LEPINE Eric | 2007 | |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2007 | BRONZE | Domaine Rotier | ROTIER – MARRE | Renaissance | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2007 | BRONZE | Château Lécusse | OLESEN Mogens | Vieilli en fût | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE VIEUX | OR | Vignoble Le Payssel | BRUN et Fils | Prestige | 2005 |
| AOC GAILLAC ROUGE VIEUX | ARGENT | Domaine René Rieux | Tricat Service Production | Hyperbole | 2005 |
| AOC GAILLAC ROUGE VIEUX | BRONZE | Domaine Mas Pignou | AUQUE Bernard | Mélanie | 2004 |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX BRUT | OR | Domaine Salvy | MARC Anne et Michèle | 2008 | |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX BRUT | OR | Château de Terride | DAVID Alix | 2008 | |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX BRUT | OR | Domaine Mas Pignou | AUQUE Bernard | ||
| AOC GAILLAC MOUSSEUX BRUT | ARGENT | Les Trois Clochers | PAGES Thierry | Les Trois Clochers | |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX BRUT | BRONZE | Domaine Sarrabelle | CAUSSE L et F | Méthode Gaillacoise | 2008 |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX DEMI SEC | OR | Domaine d’Escausses | BALARAN Jean Marc | Méthode Gaillacoise | |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX DOUX | OR | Domaine de Salmes | Méthode Gaillacoise | 2008 | |
| VDP COTES DU TARN ROUGE 2008 | OR | Cave de Labastide de Lévis | 3 Bastides | 2008 | |
| VDP COTES DU TARN ROUGE 2008 | ARGENT | Domaine d’En Ségur | Merlot Duras | 2008 | |
| VDP COTES DU TARN ROUGE 2008 | BRONZE | Cave de Técou | Granitiers | 2008 | |
| VDP COTES DU TARN ROSE 2008 | OR | Cave de Labastide de Lévis | 3 Bastides | 2008 | |
| VDP COTES DU TARN ROSE 2008 | ARGENT | Vigné Lourac | GAYREL Alain et Vincent | Vigné Lourac – Syrah Cabernet | 2008 |
| VDP COTES DU TARN BLANC SEC 2008 | OR | Cave de Labastide de Lévis | 3 Bastides | 2008 | |
| VDP COTES DU TARN BLANC SEC 2008 | ARGENT | Domaine d’En Ségur | Sauvignon | 2008 | |
| VDP COTES DU TARN BLANC SEC 2008 | ARGENT | Cave de Labastide de Lévis | Léo et Co | 2008 | |
Les résultats concours consommateurs :
| Vins | MED. | Domaine | Producteur | Cuvée | Mill. |
|---|---|---|---|---|---|
| AOC GAILLAC ROUGE 2006 | OR | Cave de Técou | Passion Quintessence | 2006 | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2006 | OR | Domaine de la Valière | BENNES | 2006 | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | OR | Domaine du Moulin | HIRISSOU Jean Paul et Nicolas | Cuvée Vieille Vigne | 2007 |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | OR | Cave de Labastide de Lévis | Grain de Velours | 2007 | |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2008 | OR | Château Clément Termes | DAVID Olivier | 2008 | |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX 2007 | OR | Le Haut des Vergnades | BLANC Philippe | 2007 | |
Aucun autre article à lire






















