Rugby Fédérale 3 : Gaillac termine la phase de poule sur une défaite
On aurait bien aimé voir l’U.A.G.R. terminer son championnat de Fédérale 3 par une victoire. Mais Vic-en-Bigorre en a décidé autrement en s’imposant 12 à 5. De son côté, Gimont l’emporte facilement 35 à 14 contre le Canton d’Alban est se qualifie directement pour la Fédérale 2. Gaillac de son côté devra lutter en play off pour espérer monter à l’échelon supérieur.
Les résultats de la dernière journée de la poule 2 Grand Sud de Fédérale 3.
- Vic-en-Big. - Gaillac 12 – 5
- Luzech - Nègrepelisse 25 – 16
- Caussade - Lectoure 45 – 15
- Gimont - C.d’Alban 35 – 14
- Levezou Sega. - RC Montauban 19 – 17
- Magnoac - Côteaux de l’Arret 14 – 24
Le classement final :
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . Gimont | 59 | 22 | 17 | 3 | 2 | 512 | 177 | 335 |
| 2 . Gaillac | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 403 | 235 | 168 |
| 3 . Nègrepelisse | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 | 363 | 337 | 26 |
| 4 . RC Montauban | 48 | 22 | 13 | 0 | 9 | 385 | 299 | 86 |
| 5 . Levezou Sega. | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 | 384 | 307 | 77 |
| 6 . Luzech | 45 | 22 | 11 | 1 | 10 | 314 | 386 | -72 |
| 7 . C.d’Alban | 44 | 22 | 10 | 2 | 10 | 330 | 300 | 30 |
| 8 . Vic-en-Big. | 41 | 22 | 9 | 1 | 12 | 269 | 316 | -47 |
| 9 . Côteaux de l’Arret | 41 | 22 | 9 | 1 | 12 | 274 | 406 | -132 |
| 10 . Caussade | 38 | 22 | 7 | 2 | 13 | 263 | 353 | -90 |
| 11 . Lectoure | 32 | 22 | 5 | 0 | 17 | 251 | 368 | -117 |
| 12 . Magnoac | 29 | 22 | 3 | 1 | 18 | 226 | 490 | -264 |
Aucun autre article à lire






















