UAGR Gaillac atomise Magnoac et reste au contact de Gimont
Contre le dernier de la poule, l’UAGR Gaillac se devait de gagner pour rester au contact de Gimont. Mission accomplie avec un score fleuve de 50 à 3. Magnoac, visiblement démobilisé, n’a jamais pu faire jeu égal avec Gaillac.
Il faut désormais espérer une défaite de Gimont contre le Canton d’Alban et que nos rugbymens fassent bonne figure à Vic-en-Bigorre le 5 mai prochain pour obtenir l’accession directe en Fédérale 2
Les résultats :
- Nègrepelisse - Vic-en-Big. : 7 – 10
- Gaillac - Magnoac : 50 – 3
- Lectoure - Luzech : 13 – 16
- C.d’Alban - Caussade : 22 – 9
- RC Montauban - Gimont : 6 – 15
- Côteaux de l’Arret - Levezou Sega.: 25 – 6
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
| 1 . Gimont | 56 | 21 | 16 | 3 | 2 | 477 | 163 | 314 |
| 2 . Gaillac | 55 | 21 | 16 | 2 | 3 | 398 | 223 | 175 |
| 3 . Nègrepelisse | 48 | 21 | 13 | 1 | 7 | 347 | 312 | 35 |
| 4 . RC Montauban | 47 | 21 | 13 | 0 | 8 | 368 | 280 | 88 |
| 5 . Levezou Sega. | 43 | 21 | 11 | 0 | 10 | 365 | 290 | 75 |
| 6 . Luzech | 42 | 21 | 10 | 1 | 10 | 289 | 370 | -81 |
| 7 . C.d’Alban | 40 | 21 | 9 | 2 | 9 | 316 | 265 | 51 |
| 8 . Vic-en-Big. | 38 | 21 | 8 | 1 | 12 | 257 | 311 | -54 |
| 9 . Côteaux de l’Arret | 38 | 21 | 8 | 1 | 12 | 250 | 392 | -142 |
| 10 . Caussade | 35 | 21 | 6 | 2 | 13 | 218 | 338 | -120 |
| 11 . Lectoure | 31 | 21 | 5 | 0 | 16 | 236 | 323 | -87 |
| 12 . Magnoac | 28 | 21 | 3 | 1 | 17 | 212 | 466 | -254 |
Aucun autre article à lire






















