Palmarès du 31ème Concours des vins de Gaillac. Tous les résultats 2010 !
Aujourd’hui a eu lieu le 31ème concours des Vins de Gaillac. Cette année, 312 échantillons de vins de Gaillac ont été dégustés et évalués par 150 professionnels et consommateurs avertis afin de déterminer le palmarès 2010 avec 67 médailles.
Lundi 10 mai 2010 a eu lieu le 31ème concours des vins de Gaillac. Ce rendez-vous incontournable du Sud-Ouest rassemble près de 95% de la production des vins de Gaillac. Organisé par la Maison des vins de Gaillac, il est depuis une quinzaine d’années agréé par la Communauté Européenne.
Cette année, 62 vignerons ont présenté 312 échantillons, parmi lesquels le jury a pu évaluer des Gaillac rouges, Gaillac blancs sec, Gaillac blancs doux, Gaillac rosés ou autres Méthode ancestrale. Primés en deux catégories : professionnels et consommateurs, les Gaillac rouges ainsi que les Gaillac blancs ont rencontré un vif succès.
Parmi ce palmarès représentatif de la diversité des Vins de Gaillac, 62 vins ont été plébiscité par les professionnels, répartis en 21 ceps d’or, 26 ceps d’argent et 15 ceps de bronze suivant 16 catégories.
Le jury de consommateurs a quant à lui décerné 5 Ceps d’or aux Gaillac rouges, Gaillac blancs secs et Gaillac Blancs doux.
Les Tables en fête du Gaillac du 13 au 16 mai vont être l’occasion d’aller découvrir les vins de Gaillac médaillés chez les vignerons.
Voici ci-dessous tous les résultats. Retrouver les coordonnées des vignerons sur www.vins-gaillac.com ou directement sur Gaillac Info ici
Résultats concours professionnel
| Vins | MED. | Domaine | Producteur | Cuvée |
|---|---|---|---|---|
| AOC GAILLAC MOUSSEUX BRUT | OR | DOMAINE DE LARROQUE | EARL V et P NOUVEL | Méthode Ancestrale |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX BRUT | OR | CHÂTEAU CLEMENT TERMES | EARL DAVID | “Les Bulles” Méthode Ancestrale |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX BRUT | ARGENT | CHÂTEAU DE TERRIDE | GAEC DE TERRIDE | Instant Terride |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX BRUT | ARGENT | MAS PIGNOU | EARL AUQUE | |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX BRUT | ARGENT | DOMAINE SARRABELLE | GAEC LES FORTIS | Méthode Gaillacoise |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX DEMI SEC | OR | CHÂTEAU DE TERRIDE | GAEC DE TERRIDE | Instant Terride |
| AOC GAILLAC MOUSSEUX DOUX | ARGENT | DOMAINE DE SALMES | EARL PEZET | Méthode Ancestrale |
| AOC GAILLAC ROUGE 2008 | OR | VIGNERONS DE RABASTENS | Domaine Germaine Malet | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2008 | OR | CHÂTEAU GAUDOFFRE | EARL DES VERGNADES | Cuvée La Carrayrié |
| AOC GAILLAC ROUGE 2008 | OR | MAS PIGNOU | EARL AUQUE | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2008 | ARGENT | DOMAINE SANBATAN | EARL CRAYSSAC | Cuvée Antique |
| AOC GAILLAC ROUGE 2008 | ARGENT | DOMAINE DE LARROQUE | EARL V et P NOUVEL | Privilège d’Antan |
| AOC GAILLAC ROUGE 2008 | ARGENT | VIGNERONS DE RABASTENS | Château Lapeyre | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2008 | ARGENT | DOMAINE CARCENAC | EARL CARCENAC | D’Antan |
| AOC GAILLAC ROUGE 2008 | ARGENT | CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS | Esprit de Labastide | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2008 | BRONZE | CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS | Château Carimon | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | OR | VIGNOBLE LE PAYSSEL | EARL BRUN ET FILS | Prestige |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | ARGENT | CHÂTEAU DE RHODES | EARL LEPINE ERIC | Chevalier de Rhodes |
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | BRONZE | DOMAINE DES CASSAGNOLS | STILHART ERIC | Cuvée des Collines |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2008 | OR | DOMAINE DE BROUSSE | EAEL DOMAINE DE BROUSSE | |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2008 | OR | DOMAINE VAYSSETTE | EARL DU DOMAINE VAYSSETTE | Cuvée Léa |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2008 | OR | DOMAINE DE BRIN | BONNET DAMIEN | Anthocyanes |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2008 | ARGENT | CHÂTEAU CLEMENT TERMES | EARL DAVID | Cuvée Mémoire |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2008 | ARGENT | CAVE DE TECOU | Passion | |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2008 | ARGENT | VIGNERONS DE RABASTENS | Princesse Emilie | |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2008 | BRONZE | DOMAINE BARREAU | L’Ancestral | |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2008 | BRONZE | DOMAINE DE LARROQUE | EARL V et P NOUVEL | Les Seigneurines |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2008 | BRONZE | CHÂTEAU DE TERRIDE | GAEC DE TERRIDE | Cuvée du Château |
| AOC GAILLAC ROUGE VIEUX | ARGENT | DOMAINE DE LABARTHE | EARL ALBERT | Guillaume – 2006 |
| AOC GAILLAC ROUGE VIEUX | BRONZE | DOMAINE DE LONG PECH | GAEC BASTIDE Pere et fille | Cuvée Tradition – 2003 |
| AOC GAILLAC ROUGE VIEUX | BRONZE | MAS PIGNOU | EARL AUQUE | Cuvée Mélanie – 2006 |
| AOC GAILLAC ROSE 2009 | OR | DOMAINE DE LARROQUE | EARL V et P NOUVEL | Tradition |
| AOC GAILLAC ROSE 2009 | OR | DOMAINE SARRABELLE | GAEC LES FORTIS | Tradition |
| AOC GAILLAC ROSE 2009 | ARGENT | TERROIR DE LAGRAVE | ||
| AOC GAILLAC ROSE 2009 | ARGENT | MANOIR DE L’EMMEILLE | POUSSOU CHARLES | |
| AOC GAILLAC ROSE 2009 | BRONZE | MAS PIGNOU | EARL AUQUE | |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2009 | OR | CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS | Château Bournet | |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2009 | OR | CHÂTEAU LE MAREYS | ||
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2009 | ARGENT | CHÂTEAU CLEMENT TERMES | EARL DAVID | |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2009 | ARGENT | VIGNERONS DE RABASTENS | Raimbault | |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2009 | BRONZE | DOMAINE SARRABELLE | GAEC LES FORTIS | Tradition |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2009 | BRONZE | DOMAINE DU MOULIN | GAEC HIRISSOU | Cuvée Sélectionnée |
| AOC GAILLAC BLANC SEC FUT 2008 | OR | CHÂTEAU CLEMENT TERMES | EARL DAVID | Cuvée Mémoire |
| AOC GAILLAC BLANC SEC FUT 2008 | ARGENT | DOMAINE D’ESCAUSSES | EARL DENIS BALARAN | Vigne de l’Oubli |
| AOC GAILLAC BLANC SEC FUT 2008 | BRONZE | DOMAINE ROTIER | Renaissance | |
| AOC GAILLAC BLANC PERLE 2009 | OR | CHÂTEAU CLEMENT TERMES | EARL DAVID | |
| AOC GAILLAC BLANC PERLE 2009 | ARGENT | DOMAINE CARCENAC | EARL CARCENAC | Frénésie Perlé |
| AOC GAILLAC BLANC PERLE 2009 | BRONZE | VIGNE LOURAC | GAYREL ALAIN ET VINCENT | Vigné Lourac Les Perles |
| AOC GAILLAC BLANC PERLE 2009 | BRONZE | CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS | Casino | |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX 2009 | OR | VIGNE LOURAC | GAYREL ALAIN ET VINCENT | Vigné Lourac Terrae Veritas |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX 2009 | ARGENT | CAVE DE TECOU | Fascination | |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX 2009 | BRONZE | LES TROIS CLOCHERS | SARL LES TROIS CLOCHERS | Carafe Saint Vincent |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX 2009 | BRONZE | DOMAINE CARCENAC | EARL CARCENAC | Frisson d’Automne |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX FUT 2008 | OR | DOMAINE VAYSSETTE | EARL DU DOMAINE VAYSSETTE | Cuvée Maxime |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX FUT 2008 | ARGENT | DOMAINE DE LAMOTHE | EARL DE LAMOTHE | Cuvée Bertin |
| VDP COTES DU TARN ROUGE 2009 | OR | CRUS ET CHÂTEAU DU SUD OUEST | GAYREL ALAIN | Vigné Lourac Duras Cabernet |
| VDP COTES DU TARN ROUGE 2009 | OR | VIGNERONS DE RABASTENS | Vieux Carion | |
| VDP COTES DU TARN ROUGE 2009 | ARGENT | CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS | Léo & Co | |
| VDP COTES DU TARN ROSE 2009 | OR | DOMAINE D’EN SEGUR | SCEA EN GOUROU EN SEGUR | Le Rosé |
| VDP COTES DU TARN ROSE 2009 | ARGENT | CHÂTEAU CLEMENT TERMES | EARL DAVID | Syrah Braucol |
| VDP COTES DU TARN BLANC SEC 2009 | ARGENT | CHÂTEAU CLEMENT TERMES | EARL DAVID | Sauvignon Mauzac |
| VDP COTES DU TARN BLANC SEC 2009 | ARGENT | CAVE DE TECOU | Granitiers |
Résultat concours consommateur
| Vins | MED. | Domaine | Producteur | Cuvée |
|---|---|---|---|---|
| AOC GAILLAC ROUGE 2007 | OR | CHÂTEAU DE SALETTES | SARL CHÂTEAU DE SALETTES | |
| AOC GAILLAC ROUGE 2008 | OR | MAS PIGNOU | EARL AUQUE | Cuvée Mélanie |
| AOC GAILLAC ROUGE FUT 2008 | OR | VIGNE LOURAC | GAYREL ALAIN ET VINCENT | V. De Vigné Lourac |
| AOC GAILLAC BLANC SEC 2008 | OR | VIGNE LOURAC | GAYREL ALAIN ET VINCENT | V. De Vigné Lourac |
| AOC GAILLAC BLANC DOUX FUT 2008 | OR | DOMAINE DE SALMES | EARL PEZET | Douceur d’Automne |
Source : Maison des vins de Gaillac
Aucun autre article à lire






















